LED六面外观检测机的出厂检验报告模板-恒工
LED六面外观检测机出厂检验报告 | |||||||
检验依据 | 企业标准 | 客户名称 | 设备数量 | 生产日期 | |||
产品名称 | 规格型号 | 设备编号 | 检验日期 | ||||
装配代号 | 生产单位 | 出货单号 | |||||
检验项目 | 技术参数及标准 | 实测结果 | 判定结果 | 检验人员 | 备注 | ||
外观部分 | 整体结构 | 实物与设计图纸是否一致 | |||||
无油污,擦划伤,碰伤,颜色差异等明显不良外观 | |||||||
机械装配 | 无锈迹,安装到位,牢靠无松动 | ||||||
零件无错装,漏装,螺丝无滑牙 | |||||||
电控部分 | 电气检查 | 电线无裸露,无漏电,安全隐患 | |||||
走线合理,整齐,美观 | |||||||
性能测试 | 各项电气配件通断正常 | ||||||
检测部分 | 检测配置 | 相机、光源、镜头数量与架设方式是否与技术方案一致 | |||||
检测速度 | 上料、检测速度是否满足需求评估 | ||||||
检测要点 | 样件款数、各项指标是否可检、良品率及下料口数,上料速度与方向是否达到方案要求 | ||||||
检测指标 | 影像1检测指标 影像2检测指标 影像3检测指标 影像4检测指标 影像5检测指标 影像6检测指标 影像7检测指标 影像8检测指标 | ||||||
包装部分 | 装箱清单 | 外箱贴装箱清单,标签内容与实物、件号/名称相符 | |||||
装箱方式 | 易晃动碰撞的零部件单独固定如显示器等,外围用透明塑料薄膜缠绕包紧,四周加缓存泡沫垫 | ||||||
审核 |